
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 175 | 5055 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 174 | 5446 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 173 | 4368 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 172 | 8408 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 171 | 7998 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 170 | 9741 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 169 | 3838 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 168 | 4450 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 167 | 9154 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 166 | 7409 |
