
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 627 | 7006 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 626 | 8692 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 625 | 0552 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 624 | 2872 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 623 | 8270 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 622 | 0466 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 621 | 7907 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 620 | 6543 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG - 619 | 6502 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG - 618 | 6224 |
