
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KW - 173 | 9351 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KW - 172 | 7184 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KW - 171 | 2615 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KW - 170 | 3674 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KW - 169 | 7308 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KW - 168 | 2641 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KW - 167 | 3210 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KW - 166 | 7584 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KW - 165 | 7836 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KW - 164 | 6925 |
