
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MQ - 347 | 8635 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MQ - 346 | 7045 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MQ - 345 | 9815 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MQ - 344 | 7950 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MQ - 343 | 3766 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MQ - 342 | 6303 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MQ - 341 | 6717 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MQ - 340 | 5758 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MQ - 339 | 4069 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MQ - 338 | 6977 |
